干式球磨機是物料被破碎之后,再進行粉碎的關鍵設備。干式球磨機廣泛應用于水泥,硅酸鹽制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產行業(yè),對各種礦石和其它可磨性物料進行干式粉磨。
干式球磨機適用于各種金屬礦、非金屬礦等,包括遇水會發(fā)生反應的物料,例如水泥、大理石等建筑石料,或是要求以粉末形式來進行存貯和銷售的產品,此外,若選廠位于干旱地區(qū),水資源較匱乏,出于節(jié)約用水考慮,可采用干式球磨機。
干式球磨機用于選礦、建材、冶金及化工等行業(yè),所處理的物料多數為金屬礦。對于某些忌水礦物,干旱缺水地區(qū),氣候條件惡劣,溫度持續(xù)零下低溫,不適合用水的地區(qū)等,采用干磨作業(yè)較為合適。
1、結構簡單維護方便;
2、干式球磨機處理量更大;
3、干式球磨機出料順暢,無漲磨現象;
4、筒體無須冷卻,使用壽命長,故障率低;
5、干式球磨機出料口是直筒狀,還安有引風裝置,排塵。
干式球磨機由給料部、出料部、回轉部、傳動部(減速機,小傳動齒輪,電機,電控)等主要部分組成,出料口是直筒狀,還安有引風裝置、除塵器、排塵管。
中空軸采用鑄鋼件,內襯可拆換,回轉大齒輪采用鑄件滾齒加工,筒體內鑲有耐磨襯板,具有良好的耐磨性。干式球磨機運轉平穩(wěn),工作可靠。
干式球磨機工作原理:干式球磨機為臥式筒形旋轉裝置,外沿齒輪傳動,兩倉,格子型球磨機。物料由進料裝置經入料中空軸螺旋均勻地進入磨機第一倉,該倉內有階梯襯板或波紋襯板,內裝不同規(guī)格鋼球,筒體轉動產出離心力將鋼球帶到一定高度后落下,對物料產生重擊和研磨作用。
物料在第一倉達到粗磨后,經單層隔倉板進入第二倉,該倉內鑲有平襯板,內有鋼球,將物料進一步研磨。粉狀物通過卸料箅板排出,完成粉磨作業(yè)。
型號 | 筒體直徑 (mm) |
筒體長度 (mm) |
最大裝球量 (t) |
進料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
處理量 (t/h) |
功率 (kw) |
外形尺寸 長x寬x高(mm) |
重量 (kg) |
Ф750×1800 | 750 | 1800 | 0.8 | 20 | 0.074-0.4 | 0.4-1.1 | 7.5 | 4043×1450×1200 | 4350 |
Ф900×1200 | 900 | 1200 | 1.1 | 20 | 0.074-0.4 | 0.3-0.9 | 11 | 3843×1850×1400 | 4210 |
Ф900×1800 | 900 | 1800 | 1.5 | 20 | 0.074-0.4 | 0.5-1.3 | 15 | 4443×1850×1400 | 6078 |
Ф900×2100 | 900 | 2100 | 1.8 | 20 | 0.074-0.4 | 0.6-1.5 | 18.5 | 4743×1850×1400 | 6660 |
Ф900×3000 | 900 | 3000 | 2.7 | 20 | 0.074-0.4 | 0.9-2.3 | 22 | 5943×1850×1400 | 7770 |
Ф1200×2400 | 1200 | 2400 | 4 | 25 | 0.074-0.4 | 1.6-4.1 | 30 | 5540×2300×1850 | 10020 |
Ф1200×3000 | 1200 | 3000 | 5.3 | 25 | 0.074-0.4 | 2.2-5.5 | 37 | 6340×2300×1850 | 11230 |
Ф1200×4500 | 1200 | 4500 | 7.3 | 25 | 0.074-0.4 | 3.0-7.5 | 55 | 7540×2300×1850 | 13210 |
Ф1500×2400 | 1500 | 2400 | 7 | 25 | 0.074-0.4 | 2.8-6.5 | 55 | 6830×2930×2060 | 15430 |
Ф1500×3000 | 1500 | 3000 | 9 | 25 | 0.074-0.4 | 3.5-8.0 | 75 | 7430×2930×2060 | 16843 |
Ф1500×4500 | 1500 | 4500 | 13.5 | 25 | 0.074-0.4 | 5.5-13.5 | 90 | 8930×2930×2060 | 20000 |
Ф1500×5700 | 1500 | 5700 | 17 | 25 | 0.074-0.4 | 7-15.5 | 110 | 10130×2930×2060 | 23597 |
Ф1830×3000 | 1830 | 3000 | 13 | 25 | 0.074-0.4 | 3.0-17.0 | 130 | 9525×3960×2250 | 29490 |
Ф1830×4500 | 1830 | 4500 | 19 | 25 | 0.074-0.4 | 5.2-26.0 | 155 | 10925×3960×2250 | 34210 |
Ф1830×6400 | 1830 | 6400 | 27 | 25 | 0.074-0.4 | 8.0-40.0 | 210 | 12925×3960×2250 | 42440 |
Ф2100×3000 | 2100 | 3000 | 20 | 25 | 0.074-0.4 | 4.0-30.0 | 180 | 8475×4060×3400 | 41965 |
Ф2100×4500 | 2100 | 4500 | 25 | 25 | 0.074-0.4 | 5.6-42.0 | 280 | 9975×4060×3400 | 49230 |
Ф2400×3000 | 2400 | 3000 | 26.5 | 25 | 0.074-0.4 | 6.5-82 | 280 | 9225×5005×3970 | 63684 |
Ф2400×4500 | 2400 | 4500 | 32.5 | 25 | 0.074-0.4 | 8-100 | 380 | 10570×5005×3970 | 72284 |
Ф2700×3000 | 2700 | 3000 | 34 | 25 | 0.074-0.4 | 15-115 | 420 | 10575×5610×4500 | 88400 |
Ф2700×4500 | 2700 | 4500 | 40 | 25 | 0.074-0.4 | 17.5-135 | 475 | 11175×5610×4500 | 90420 |
Ф3200×3000 | 3200 | 3000 | 44 | 25 | 0.074-0.4 | 50-90 | 500 | 11000×7200×5700 | 124000 |
Ф3200×4500 | 3200 | 4500 | 65 | 25 | 0.074-0.4 | 100-145 | 630 | 13000×7200×5700 | 145000 |
//