MQZ型節能軸承式邊緣傳動格子型球磨機 Wet grate roling bearing energy ball mill
國家行業標準JB/T1406
該系列球磨機廣泛用于選礦、化工、煤、水泥、耐火材料等部門作研磨物料。
This series of ball mill is widely suitabie for ore dressing , chemical , coal,cement and tetractory sectors to operate fine grinding.
軸承式邊緣傳動格子型球磨機屬技改型,與傳統球磨機比較;降低工作電流15%。降低起動電流50%,根除巴氏合金燒損,停機、停產現象,改善球磨機同心度不夠、運行不穩、電流忽高忽低、磨損中空軸嚴重現象。采用滾動軸承后,中空軸可繼續使用,節省潤滑稀油90%,提高裝載量20%,提高產量15%,提速10%,每臺時省電20-30%。
Wet grate bearing energy ball mills are ones of technical transformation type. Compared with traditional ball mill, they reduce 50% of working current and 50% of starting current. They can avoid babbit metal burning, machine shutdown and production stoppage, and improve the inadequacy of ball mills’ concentricity, unstable operation, unstable current, and serious abrasion of hollow shafts. After rolling bearings are adopted, the hollow shaft can continue to be used. They can save 90% of lubricating thin oil, raise 20% of loading capacity, increase 15% of output, and accelerate 10% of speed. Every machine saves 20% to 30% of electricity.
型號規格 Model | 筒體尺寸 Drum size | 轉速 Speed | 裝球量 Ball Weight | 給礦 粒度 Feed size | 排礦粒度 Output size | 產量 Capacity | 功率 Power | 質量 Weight |
m | r/min | t | mm | mm | t/h | kw | t | |
MQZ0918 | 0.9×1.8 | 38.8 | 1.92 | 0-20 | 0.074-0.6 | 0.4-2.14 | 22 | 5.34 |
MQZ1224 | 1.2×2.4 | 31 | 4.8 | 0-20 | 0.074-0.6 | 0.4-6.8 | 55 | 13.43 |
MQZ1245 | 1.2×4.5 | 31 | 5.2 | 0-20 | 0.074-0.6 | 1.6-12 | 75 | 17.4 |
MQZ1530 | 1.5×3 | 27.5 | 8.1 | 0-25 | 0.074-0.4 | 2.9-16.5 | 95 | 18.6 |
MQZ1557 | 1.5×5.7 | 29.2 | 15 | 0-25 | 0.074-0.4 | 4-25 | 130 | 24.54 |
MQZ1645 | 1.6×4.5 | 27.5 | 14 | 0-25 | 0.074-0.4 | 4-24 | 130 | 26 |
MQZ1836 | 1.8×3.6 | 23.9 | 11 | 0-25 | 0.074-0.4 | 8-40 | 155 | 33 |
MQZ1864 | 1.8×6.4 | 23.9 | 18.5 | 0-25 | 0.074-0.4 | 8-60 | 210 | 35.6 |
MQZ2130 | 2.1×3 | 23.8 | 19.8 | 0-25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 210 | 45 |
MQZ2136 | 2.1×3.6 | 23.8 | 27 | 0-25 | 0.074-0.4 | 8-61 | 210 | 46.8 |
MQZ2265 | 2.2×6.5 | 21.6 | 28 | 0-25 | 0.074-0.4 | 8-35 | 240 | 62 |
MQZ2430 | 2.4×3 | 22 | 22.5 | 0-25 | 0.074-0.4 | 7-92 | 240 | 67 |
MQZ2436 | 2.4×3.6 | 22 | 28 | 0-25 | 0.074-0.4 | 7-95 | 240 | 73 |
MQZ2465 | 2.4×6.5 | 22 | 36 | 0-25 | 0.074-0.4 | 7-110 | 310 | 76 |
MQZ2736 | 2.7×3.6 | 21.9 | 39 | 0-25 | 0.074-0.4 | 13-145 | 400 | 77 |
MQZ2740 | 2.7×4.0 | 21.9 | 43 | 0-25 | 0.074-0.4 | 13-150 | 400 | 91 |
MQZ2836 | 2.8×3.6 | 20 | 42 | 0-25 | 0.074-0.4 | 15-140 | 400 | 94.2 |
MQZ3060 | 3×6 | 19 | 70 | 0-25 | 0.074-0.4 | 100-145 | 800 | 155 |
MQZ3245 | 3.2×4.5 | 18.6 | 65 | 0-25 | 0.074-0.4 | 100-145 | 800 | 126 |
MQZ3260 | 3.2×6 | 18.6 | 86 | 0-25 | 0.074-0.4 | 120-150 | 1250 | 176 |
MQZ3645 | 3.6×4.5 | 17.8 | 90 | 0-25 | 0.074-0.4 | 120-220 | 1250 | 160 |
MQZ3660 | 3.6×6 | 17.8 | 120 | 0-25 | 0.074-0.4 | 50-230 | 1600 | 190 |
MQZ4060 | 4×6 | 16 | 160 | 0-25 | 0.074-0.4 | 230 | 1600 | 280 |
MQZ5585 | 5.5×8.5 | 15 | 190 | 0-25 | 0.074-0.4 | 585 | 4500 | 525 |
注:1、以上機器總重量不含電機 2、表中的產量為估算產量,其給礦粒度為25㎜-0.8㎜的中等硬度的礦石。
MQYZ型節能溢流型軸承傳動球磨機Overflow ball mill | ||||||||
型號規格 Model | 筒體直徑 Dia. | 筒體長度 Length | 裝球量 Ball Weight | 轉速 Speed | 功率 Power | 排礦粒度 Output size | 產量 Capacity | 重量 Weight |
mm | mm | t | r/min | kw | mm | t/h | t | |
MQYZ1530 | 1500 | 3000 | 8.6 | 22.5-29.8 | ≤65 | 0.3-0.074 | 6-2.8 | 16.5 |
MQYZ2130 | 2100 | 3000 | 17.6 | 19-25.2 | ≤155 | 0.3-0.074 | 12.6-5.8 | 43.5 |
MQYZ2136 | 2100 | 3600 | 21 | 19-25.2 | ≤155 | 0.3-0.074 | 12.8-6 | 47 |
MQYZ2424 | 2400 | 2400 | 18.8 | 17.8-23.5 | ≤210 | 0.3-0.074 | 13.2-6.2 | 44 |
MQYZ2430 | 2400 | 3000 | 23 | 17.8-23.5 | ≤210 | 0.3-0.074 | 16.6-7.8 | 46.5 |
MQYZ2736 | 2700 | 3600 | 35 | 16.8-22.2 | ≤310 | 0.3-0.074 | 25-11.7 | 70 |
MQYZ2740 | 2700 | 4000 | 38 | 16.8-22.2 | ≤310 | 0.3-0.074 | 27.7-13 | 79 |
MQYZ3245 | 3200 | 4500 | 61 | 15.5-20.4 | ≤630 | 0.3-0.074 | 44-21.6 | 113 |
MQYZ3254 | 3200 | 5400 | 73 | 15.5-20.4 | ≤800 | 0.3-0.074 | 52.8-25.9 | 121 |
MQYZ3260 | 3200 | 6000 | 86 | 15.5-20.4 | ≤800 | 0.3-0.074 | 55.6-24.3 | 129 |
MQYZ3645 | 3600 | 4500 | 76 | 14.5-19.2 | ≤800 | 0.3-0.074 | 55.6-24.3 | 135 |
MQYZ3650 | 3600 | 5000 | 86 | 14.5-19.2 | ≤1000 | 0.3-0.074 | 67-28.1 | 145 |
MQYZ3660 | 3600 | 6000 | 102 | 14.5-19.2 | ≤1250 | 0.3-0.074 | 74.1-32.4 | 154 |
注:1、以上機器總重量不含電機 2、表中的產量為估算產量,其給礦粒度為25㎜